Question 1
Rajah 1: Ketinggian Bangunan
Dengan merujuk kepada pelan lantai yang telah dipilih, cari kos anggaran keseluruhan bagi rumah tersebut. Pengiraan adalah dengan menggunakan 'Cubic Content Method'. Diberi satu meter padu rumah adalah RM105.00 dan tebal dinding adalah bersamaan 0.116m. Ketinggian bangunan adalah seperti Rajah 1.
Question 2
Calculate the rate of 1m3 of concrete | |||||
Concrete Gade 40 (1kg cement : 1.16kg sand : 2.45kg agg) | |||||
Details: | |||||
Cement (density, 1350 kg/m3) | RM200.00/tonne | ||||
Sand (density 1550kg/m3) | RM60.00/tonne | ||||
Aggregate (density 1400kg/m3) | RM70.00/tonne | ||||
Labour contant for mixing | 2.75hrs/m3 | ||||
Labour constant for carry and pour | 1.75hrs/m3 | ||||
Labour constat for compaction | 0.75hrs/m3 | ||||
Labour's wage per day | RM24.00 | ||||
Wastage | 50% | ||||
Profit | 15% |
Submit date: 1 Feb 2012
No comments:
Post a Comment
di hujung perjalanan ini ada SINAR...